BJ_SITENAME官方網(wǎng)站歡迎您!
生產(chǎn)廠家熱線
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
qq在線:2633379138
程力集團(tuán)總部地址
湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品要點(diǎn):
我公司主導(dǎo)品種有:灑水車(chē)、垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、吸污車(chē)、油罐車(chē)、高空作業(yè)車(chē)、高壓清洗車(chē)、消防車(chē)、隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)、化工液體運(yùn)輸車(chē)、掃路車(chē)、冷藏車(chē)、汽車(chē)配件等100多個(gè)品種車(chē)型。同時(shí)批發(fā)東風(fēng)、解放、楚風(fēng)各種二類底盤(pán)。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國(guó)外市場(chǎng)。
若您購(gòu)車(chē)有疑問(wèn),可撥打我們銷售總經(jīng)理肖經(jīng)理電話:13387298688,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)。
東風(fēng)天錦14方國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)采用天錦新款VR駕駛室,康明斯6缸210馬力,東風(fēng)6擋變速箱,10.00鋼絲胎,前橋4.5噸,后橋9噸德納車(chē)橋,160L全鋼油箱,帶原車(chē)空調(diào),電動(dòng)玻璃,行車(chē)記錄儀,安全帶提醒,剎車(chē)片磨損報(bào)**。ABS 斷氣剎,方向助力,離合器助力。
東風(fēng)天錦14方國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)上裝配置:有效壓縮容積12-14方可選,3倍壓縮比,可裝常規(guī)生活垃圾10-12噸,采用中聯(lián)配套液壓缸,雙液壓泵+雙多路閥系統(tǒng),操作速度快,尾部可選掛桶翻轉(zhuǎn)架,大密封斗,擺臂架等上料裝置。
程力威CLW5180ZYSD6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180ZYSD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 8890,8860,8690,8660×2500×3300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7505,7570 |
整備質(zhì)量(kg) | 10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距為(mm):8890/1430/4700,8860/1400/4700,8690/1430/4500,8660/1400/4500。該車(chē)后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車(chē)架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,**小離地高度為490mm。3、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、選裝后部翻轉(zhuǎn)裝置外觀樣式。 |
程力威CLW5180ZYSD6壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2510,1430/2510 |
程力威CLW5180ZYSD6壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
QQ咨詢:2633379138
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
網(wǎng) 址:bjlszc.com
地 址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
BJ_SITENAME官網(wǎng) Copyright ? bjlszc.com BJ_SITENAME版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-129
程力集團(tuán)