BJ_SITENAME官方網(wǎng)站歡迎您!
生產(chǎn)廠家熱線
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
qq在線:2633379138
程力集團(tuán)總部地址
湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品要點(diǎn):
我公司主導(dǎo)品種有:灑水車、垃圾車、吸糞車、吸污車、油罐車、高空作業(yè)車、高壓清洗車、消防車、隨車起重運(yùn)輸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、化工液體運(yùn)輸車、掃路車、冷藏車、汽車配件等100多個(gè)品種車型。同時(shí)批發(fā)東風(fēng)、解放、楚風(fēng)各種二類底盤(pán)。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國(guó)外市場(chǎng)。
若您購(gòu)車有疑問(wèn),可撥打我們銷售總經(jīng)理肖經(jīng)理電話:13387298688,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)。
程力威CLW5120GXWE6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5120GXWE6 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7**,7150,7450,6650×2280×3060 | 罐體容積(m3) | 7.25 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6220 |
整備質(zhì)量(kg) | 5580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線段長(zhǎng)4**,直徑1550.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.此車為吸污專用作業(yè)車,專用裝置為高壓泵.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800,7000/3950,7**/4050,7150/4**,7450/4400,6650/3600. |
程力威CLW5120GXWE6吸污車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1920 |
程力威CLW5120GXWE6吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
QQ咨詢:2633379138
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
網(wǎng) 址:bjlszc.com
地 址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
BJ_SITENAME官網(wǎng) Copyright ? bjlszc.com BJ_SITENAME版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-129
程力集團(tuán)