BJ_SITENAME官方網(wǎng)站歡迎您!
生產(chǎn)廠家熱線
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
qq在線:2633379138
程力集團(tuán)總部地址
湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
產(chǎn)品要點(diǎn):
我公司主導(dǎo)品種有:灑水車、垃圾車、吸糞車、吸污車、油罐車、高空作業(yè)車、高壓清洗車、消防車、隨車起重運(yùn)輸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車、化工液體運(yùn)輸車、掃路車、冷藏車、汽車配件等100多個(gè)品種車型。同時(shí)批發(fā)東風(fēng)、解放、楚風(fēng)各種二類底盤。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國(guó)外市場(chǎng)。
若您購(gòu)車有疑問,可撥打我們銷售總經(jīng)理肖經(jīng)理電話:13387298688,我們會(huì)及時(shí)給您回復(fù)。
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180TXSBEV | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8780×2500×3180 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 4605 |
整備質(zhì)量(kg) | 13200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、該車專用裝置由垃圾箱,風(fēng)機(jī)和清掃裝置等組成,實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)清掃作業(yè);2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護(hù)截面尺寸:60×250(mm),離地面高度430mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 4、.電池種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180GTZEVJ1 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880 |
軸 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/12,18/10 | 前懸后懸 | 1260/2220 |
程力CL5180TXSBEV純電動(dòng)洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 160/217 |
QQ咨詢:2633379138
銷售經(jīng)理:肖經(jīng)理
銷售熱線:133 8729 8688
網(wǎng) 址:bjlszc.com
地 址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園
BJ_SITENAME官網(wǎng) Copyright ? bjlszc.com BJ_SITENAME版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備18021582號(hào)-129
程力集團(tuán)